|
| Вид услуги | Цена, бел. руб. |
| Общие |
| Консультация | бесплатно |
| Анестезия аппликационная | 2460 |
| Анестезия карпульная (иньекционная) | 3930-4260 |
| Радиовизиография (прицельный снимок) | 12000 |
| Радиовизиография повторная в процессе лечения | 10000 |
| Радиовизиография с записью на CD-диск | 15000 |
| Терапия |
| Профилактика и гигиена |
| Герметизация фиссур неинвазивный метод | 5110-7590 |
| Герметизация фиссур инвазивный метод | 4430-9380 |
| Профессиональная гигиена (ультразвуковая чистка, полирование) | 135130-171720 |
| Покрытие фторсодержащими препаратами 1 зуб | 1690-2690 |
| Комплексная профессиональная гигиена | 271120 |
| Лечение кариеса | 73830-103480 |
| Эстетическая реставрация, художественное воссстановление, композитный винир | 98590-151700 |
| Эндодонтическое лечение при пульпитах и апикальных периодонтитах |
| 1-корневой зуб | 102640 |
| 2-корневой зуб | 146900 |
| 3-корневой зуб | 190180 |
| Распломбировка с последующим пломбированием каналов 3-корневого зуба | 203140 |
| Отбеливание | 400000 |
| Временное шинирование подвижных зубов стекловолоконной лентой | 176610 |
| Ортопедия |
| Несъемное протезирование |
| Металлокерамика 1 коронка/зуб | 380000 |
| Временная коронка | 20000 |
| Цельнолитая культевая металлическая вкладка | 81900-121000 |
| Цельнолитая металлическая коронка | 210000 |
| Керамика на основе оксида циркония. | 1520000 |
| Керамика на оксиде алюминия | 1200000 |
| Винир керамический | 450000 |
| Съемное протезирование |
| Съемный протез (акрил) | 720000 |
| Съемный протез (нейлон) | 1600000 |
| Сложное бюгельное протезирование (на замках, на аттачменах) | 1450000-2350000 |
| Хирургия и имплантология |
| Удаление молочного зуба | 32840 |
| Удаление однокорневого зуба (простое) | 67510 |
| Удаление многокорневого зуба (сложное) | 86510 |
| Удаление ретинированного зуба | 112390 |
| Операция цистэктомии | 138870 |
| Пластика уздечки | 100180-119180 |
| Операция резекции верхушки корня | 129530 |
| Лоскутные операции | 120190-175520 |
| Операция имплантации со стоимостью импланта MIS (Израиль) | 1350000 |
| Ортодонтия |
| Консультация ортодонта | 24250 |
| Установка брекет-системы металлической Diskovery на 2 челюсти | 2000000 |
| Установка брекет-системы сапфировой, DAYMON Q+3 на 2 челюсти | 3200000 |
| Установка брекет-системы пластиковой на 2 челюсти | 2700000 |
| Коррекция брекет-системы металлической, сапфировой, пластиковой (1 раз в месяц) | 80000 |
| Коррекция брекет-системы DAYMON Q+3 (1 раз в 6-8 недель) | 250000 |