|
| Наименование | | Горшок, л. | Высота | Цена., бел. руб |
| лиственные |
| Азалия японская, сорта | шт | c1 | 15-20 | 17800 |
| Азалия крупноцветная, сорта | шт | с2 | 40-60 | 33400 |
| Андромеда | шт | с2 | 10-15 | 7400 |
| Барбарис тунберга Атропурпуреа нана | шт | с2 | 15 | 18200 |
| Барбарис тунберга Ауреа | шт | с3 | 60-70 | 17300 |
| Барбарис тунберга Багатель | шт | с2 | 10 | 18200 |
| Барбарис тунберга Эректа | шт | с2 | 35 | 12220 |
| Барбарис тунберга Корник | шт | с2 | 50-60 | 12220 |
| Барбарис оттавский Суперба | шт | c5 | 50-60 | 29800 |
| Береза бородавчатая Юнги | шт | с10 | РА-120 | 89600 |
| Бересклет форчуна Эмеральд Гайети | шт | с2 | | 12350 |
| Бересклет форчуна Санспот | шт | р9 | | 6300 |
| Боярышник кроваво-красный Пол Скарлет | шт | с16 | РА-180 | 111000 |
| Вейгела цветущая Бристоль Руби | шт | с2 | 40-50 | 11100 |
| Вейгела цветущая Бристоль Руби | шт | с5 | 60-70 | 26600 |
| Вейгела цветущая Ева ратке | шт | с2 | 30-40 | 11100 |
| Вейгела цветущая Ева ратке | шт | с5 | 60-70 | 22200 |
| Вейгела цветущая Нана вариегата | шт | с2 | 30 | 13200 |
| Вейгела цветущая Фолис пурпуреис | шт | с2 | 30-40 | 14500 |
| Верба цельнолистная Пендула | шт | с5 | штамб 140-150 | 40300 |
| Верба интегра Хакуро-нишики | шт | с5 | штамб 140-150 | 26600 |
| Верба вавилонская Тортуоза | шт | с10 | 120 | 43420 |
| Виноград девичий пятилисточковый Мурорум | шт | с2 | 90-100 | 12000 |
| Вишня Умбракулифера | шт | с10 | РА-100 | 74700 |
| Вишня Кику-шидаре | шт | с10 | РА-120 | |
| Вишня Канзан | шт | с10 | РА-120 | |
| Гаултерия | шт | с0,5 | | 7400 |
| Гамамелис виргинский | шт | с5 | 30-40 | 37570 |
| Голубика крупноплодная | шт | с2 | 50-60 | 24900 |
| Гортензия древовидная Аннабель | шт | с3 | 30-40 | 14900 |
| Гортензия крупнолистная | шт | с3 | 3040 | 17700 |
| Гортензия метельчатая Пинк даймонд | шт | с10 | 100-110 | 55500 |
| Гортензия метельчатая Пинк даймонд | шт | с5 | 60-70 | 26600 |
| Гортензия метельчатая Тардива | шт | с10 | 70-80 | 55500 |
| Гортензия метельчатая Тардива | шт | с5 | 60 | 26600 |
| Дерен белый Сибирика | шт | с2 | 70-90 | 12220 |
| Дерен белый Шпета (желто-зеленый лист) | шт | с2 | 60-70 | 12220 |
| Дерен белый Шпета (желто-зеленый лист) | шт | с5 | 80-100 | 24700 |
| Дерен белый Элегантиссима (бело-зеленый лист) | шт | с5 | 50-60 | 29800 |
| Дерен белый Элегантиссима (бело-зеленый лист) | шт | с2 | 40-50 | 12400 |
| Жимолость хеккрота Бельджика селект | шт | с5 | 100-110 | 26600 |
| Жимолость хеккрота Серотина | шт | с2 | 30-40 | 13300 |
| Жимолось фуксиецветная | шт | с5 | | 25350 |
| Зверобой | шт | с2 | 15-20 | 8800 |
| Калина коралловая Нанум | шт | с3 | 25 | 12100 |
| Калина коралловая Розеум | шт | с10 | 150-179 | 55500 |
| Карагана древовидная Пендула | шт | с16 | РА-150 | 77700 |
| Каштан красный | шт | с10 | 170-180 | 99600 |
| Кизильник блестящий | шт | голый корень | 60-70 | 4900 |
| Клен ясенелистный Фламинго | шт | с20 | РА-200 | 174200 |
| Колквиция | шт | с2 | 10 | 12350 |
| Лаванда | шт | с2 | 20 | 13300 |
| Лапчатка кустарниковая Эбботсвуд /белая/ | шт | с2 | 30-40 | 12220 |
| Лапчатка кустарниковая Голд стар | шт | с2 | 25-30 | 9990 |
| Лещина большая Варшавская красная | шт | с20 | 200-220 | 112000 |
| Магония падуболистная | шт | с5 | 50-60 | 24900 |
| Магония стелющаяся | шт | с2 | 20-30 | 17400 |
| Миндаль декоративный | шт | с10 | РА-150 | 74700 |
| плющ | шт | с2 | 40-50 | 13600 |
| Пузыреплодник калинолистный Дьяболо | шт | с5 | 100 | 26780 |
| Пузыреплодник калинолистный Дьяболо | шт | с2 | 60 | 12400 |
| Пузыреплодник калинолистный Лютеус | шт | с3 | 60-79 | 10270 |
| Ракитник горизонтальный | шт | с3 | 30-40 | 10000 |
| Роза, сорта | шт | с3 | | 17400 |
| Роза, сорта | шт | с5 | | 26600 |
| Самшит | шт | с2 | 30-40 | 14800 |
| Сирень меера Палибин | шт | с2 | 30-40 | 16510 |
| Сирень меера Палибин | шт | с7,5 | 50-60 | 32890 |
| Сирень обыкновенная,сорта | шт | с5 | 120 | 49800 |
| Скумпия кожевенная | шт | с5 | 70-80 | 41470 |
| Скумпия кожевенная ройал пурпл | шт | с16 | 100-120 | 112000 |
| смородина кроваво-красная | шт | с2 | 40-50 | 12400 |
| смородина кроваво-красная | шт | с5 | 40-50 | 24900 |
| Спирея вангутта | шт | с2 | 60-70 | 9900 |
| Спирея вангутта | шт | с5 | 100-110 | 22400 |
| Спирея ниппоника Уайт карпет | шт | с2 | 30 | 10270 |
| Спирея серая Грефшейм | шт | с2 | 50-60 | 9900 |
| Спирея ниппонская Сноумунд | шт | с5 | 50-60 | |
| Спирея японская Голдфлейм | шт | с2 | 40 | 11200 |
| Спирея японская Голдмунд | шт | c2 | 30 | 10300 |
| Спирея японская Литл принцесс | шт | c2 | 30 | 8800 |
| Спирея японская Литл принцесс | шт | с5 | 30-40 | 22200 |
| Спирея японская Джапаниз дворф | шт | с2 | 20-30 | 9900 |
| Спирея японская Джапаниз дворф | шт | с5 | 30 | 22200 |
| Спирея японская Уайт карпет | шт | с5 | 50-60 | 22200 |
| Спирея японская Широбана | шт | c2 | 30 | 10270 |
| Стефанандра танаке | шт | с2 | окт.15 | 11100 |
| Форзиция средняя Малюх | шт | c2 | 50 | 11050 |
| Форзиция средняя Курталын | шт | с5 | 70-80 | 22400 |
| Форзиция средняя Спектабилис | шт | с5 | 70-80 | 22400 |
| Чубушник венечный | шт | с10 | 130 | 39900 |
| Чубушник венечный Ауреа | шт | с5 | 50-60 | 22200 |
| Чубушник венечный Виргинал | шт | с5 | 60-70 | 22200 |
| Чубушник венечный Виргинал | шт | с10 | 80-90 | 44400 |
| Чубушник венечный Фрости морн | шт | с2 | 40 | 11050 |
| Чубушник венечный Фрости морн | шт | с5 | 50-60 | 22200 |
| церцис европейский | шт | с5 | 60-70 | 39800 |
| эрика | шт | с1 | | 6200 |
| юкка нитчатая | шт | с5 | | 29800 |
| Тамарикс | шт | с5 | 120 | 23400 |
| хвойные |
| Ель обыкновенная Инверса | шт | с3 | 60-70 | 98700 |
| Ель обыкновенная Литл джем | шт | с3 | 25-30 | 27100 |
| Ель обыкновенная Нидиформис | шт | с7 | 60-70 | 30940 |
| Ель обыкновенная Нидиформис | шт | с3 | 40-50 | 33300 |
| Ель обыкновенная Пумила нигра | шт | с3 | 50-60 | 29600 |
| Ель канадская Альберта Глоб | шт | с5 | 30 | 44400 |
| Ель канадская Коника | шт | с5 | 40-50 | 37300 |
| Ель колючая Глаука | шт | с10 | 100 | 72500 |
| Ель колючая Глаука | шт | с5 | 70-80 | 33300 |
| Ель колючая Глаука глобоза | шт | с5 | 40-50 | 99900 |
| Ель черная нана | шт | с3 | 40-50 | 27100 |
| Кипарисовик горохоплодный Филифера нана | шт | с3 | 30-35 | 27150 |
| Кипарисовик горохоплодный Санголд | шт | с3 | 20-25 | 27150 |
| Кипарисовик лавсона Колумнарис | шт | с3 | 100-110 | 24900 |
| Лиственница европейская Пендула | шт | с16 | РА-120 | 133200 |
| Лиственница европейская Пендула | шт | с26 | РА-180 | 199900 |
| Можжевельник виргинский Трипартита | шт | с16 | 80-90 | 93730 |
| Можжевельник виргинский Трипартита | шт | с3 | 40 | 93730 |
| Можжевельник виргинский Хетц | шт | с5 | 50-60 | 33300 |
| Можжевельник горизонтальный Блю чип | шт | с2 | 40-60 | 19900 |
| Можжевельник горизонтальный Андорра вариегата | шт | с3 | 30-40 | 19900 |
| Можжевельник горизонтальный Андорра компакта | шт | с7 | 60-70 | 39500 |
| Можжевельник горизонтальный Голден карпет | шт | с16 | 60-70 | 93730 |
| Можжевельник горизонтальный Голден карпет | шт | с3 | 30-50 | 29600 |
| Можжевельник горизонтальный Кост оф мен | шт | с10 | 60-70 | 67600 |
| Можжевельник горизонтальный Лайм глоу | шт | с3 | 20-30 | 22808 |
| Можжевельник казацкий Тамарисколистный | шт | с3 | 40-60 | 27200 |
| Можжевельник казацкий Тамарисколистный | шт | с5 | 60-70 | 34600 |
| Можжевельник китайский стрикта Вариегата | шт | с16 | 130-140 | 62200 |
| Можжевельник Китайский Стрикта | шт | c5 | 20-30 | |
| Можжевельник конторта Шлангер | шт | с3 | 30-40 | 27150 |
| Можжевельник обыкновенный Арнольд | шт | с5 | | 32300 |
| Можжевельник обыкновенный Грин карпет | шт | с3 | 50-70 | 19900 |
| Можжевельник обыкновенный Сентинель | шт | с5 | 60-70 | 32300 |
| Можжевельник лежачий нана | шт | c5 | 40-60 | |
| Можжевельник скальный Блю Эрроу | шт | с7 | 130 | 56700 |
| Можжевельник скальный Блю Эрроу | шт | с3 | 60-70 | 17800 |
| Можжевельник скальный Вихита Блю | шт | с26 | 130-140 | 88800 |
| Можжевельник скальный Скайрокет | шт | с16 | 120 | 62204 |
| Можжевельник средний Блю энд голд | шт | с3 | 30-40 | 27100 |
| Можжевельник средний Голд стар | шт | с7 | 50-60 | 49400 |
| Можжевельник средний Олд Голд | шт | с3 | 0 | 21320 |
| Можжевельник средний Олд Голд | шт | с7 | 70-80 | 49400 |
| Можжевельник средний Олд Голд | шт | с7 | 60-70 | 62200 |
| Можжевельник фитцериана Мэсот | шт | с5 | 60-70 | 37300 |
| Можжевельник фитцериана Минт джулеп | шт | с7 | 70-80 | 39500 |
| Можжевельник фитцериана Минт джулеп | шт | с2 | 30-40 | 27100 |
| Можжевельник фитцериана мордиган голд | шт | с3 | 40-50 | 24700 |
| Можжевельник фитцериана мордиган голд | шт | с7 | 60-70 | 39500 |
| Можжевельник фитцериана | шт | с7 | 60-70 | 61700 |
| Можжевельник чешуйчатый Блю карпет | шт | с3 | 30-40 | 24700 |
| Можжевельник чешуйчатый Блю карпет | шт | с7 | 60-70 | 44500 |
| Можжевельник чешуйчатый Меера | шт | с26 | 120 | 133200 |
| Можжевельник чешуйчатый Холгер | шт | с5 | 35-45 | 31100 |
| Пихта одноцветная | шт | с5 | 50-70 | 30810 |
| Пихта корейская | шт | с5 | 50-60 | 32890 |
| Пихта корейская | шт | с10 | 100-110 | 88800 |
| Пихта корейская | шт | с16 | 130-140 | 133000 |
| сосна горная Пумилио | шт | с3 | 20-25 | 17800 |
| сосна горная Пумилио | шт | с5 | 30-35 | 32890 |
| Сосна кедровая европейская | шт | с3 | 40-50 | 26600 |
| Тисс ягодный Хиксии | шт | с10 | 100 | 99600 |
| Тисс средний Войтек | шт | с3 | 80-90 | 32100 |
| Туя зап. Формированная шаром | шт | с16 | РА-100-120 | 82160 |
| Туя зап.Даника | шт | с5 | 25 | 31100 |
| Туя зап. Брабант | шт | с-7 | | 34800 |
| Туя зап.Глобоза | шт | с10 | 60 | 55500 |
| Туя зап. Голден глоб | шт | с5 | 30-40 | 40300 |
| Туя зап. Голден глоб | шт | с7 | 60 | 34600 |
| Туя зап. Корник -2 | шт | с16 | 150 | 88800 |
| Туя зап. Литл гигант | шт | с5 | 50-60 | 34600 |
| Туя зап. Литл доррит | шт | с5 | 50-60 | 34600 |
| Туя зап. Рейнголд | шт | с10 | 80-90 | 55500 |
| Туя зап. Фастигиата | шт | с10 | 100 | 39800 |
| Туя зап. Филиформис | шт | с10 | 60-70 | 55500 |
| Туя зап. Санкист | шт | с16 | 120-130 | 65700 |
| Туя зап.Смарагд | шт | с10 | 100-110 | 62200 |
| Туя зап.Смарагд | шт | с16 | 110-130 | 84600 |
| Туя зап.Смарагд | шт | c5 | 80-90 | 34500 |
| Туя зап.Смарагд | шт | с3 | 70-80 | 22400 |
| Туя зап.Спиралис | шт | с10 | 70-80 | 41210 |
| Туя зап. Ховеи | шт | с16 | 80-100 | 61750 |
| Туя зап. Хозери | шт | с5 | 30-35 | 33500 |
| Туя Элегантиссима | шт | с10 | 60-70 | 62200 |
| Туя Элегантиссима | шт | с16 | 100-110 | 77800 |
| Туя складчатая Зебрина | шт | с16 | 130-150 | 74700 |
| Тсуга канадская Пендула | шт | с7 | 37970 | 49400 |
| многолетники |
| камнеломка, сорта | шт | с1,5 | | 4030 |
| молодило, сорта | шт | с1,5 | | 4030 |
| седум, сорта | шт | с1,5 | | 4030 |
| тимьян, сорта | шт | с1,5 | | 4030 |
| флокс шиловидный | шт | с1,5 | | 4030 |
| |
| |